| 一級(jí)欄目 | 二級(jí)欄目 | 三級(jí)欄目 | 維護(hù)單位 | 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo) | 電話(huà) | 維護(hù)員 | 電話(huà) |
| 校情總覽 | 學(xué)校概況 | 學(xué)校概況 |
黨政辦
|
覃吉春 | 2139 | 蔣勇 | 2077 |
| ?;?/td> | 宣傳部 | 杜鵬 | 2023 | 向發(fā)全 | 2220 | ||
| 校旗 | 宣傳部 |
杜鵬
|
2023 | 向發(fā)全 | 2220 | ||
| 校歌 | 宣傳部 |
杜鵬
|
2023 | 向發(fā)全 | 2220 | ||
| 學(xué)校章程 |
黨政辦
|
覃吉春 | 2139 | 蔣勇 | 2077 | ||
| 統(tǒng)計(jì)信息 | 辦學(xué)條件 |
黨政辦
|
覃吉春 | 2139 | 蔣勇 | 2077 | |
| 師資隊(duì)伍 |
黨政辦
|
覃吉春 | 2139 | 蔣勇 | 2077 | ||
| 人才培養(yǎng) |
黨政辦
|
覃吉春 | 2139 | 蔣勇 | 2077 | ||
| 科學(xué)研究 |
黨政辦
|
覃吉春 | 2139 | 蔣勇 | 2077 | ||
| 杰出校友 | 黨政辦 | 陳剛 | 2662 | 尹申 | 2310 | ||
| 歷史沿革 |
黨政辦
|
覃吉春 | 2139 | 蔣勇 | 2077 | ||
| 現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo) |
黨政辦
|
覃吉春 | 2139 | 蔣勇 | 2077 | ||
| 歷任領(lǐng)導(dǎo) |
黨政辦
|
覃吉春 | 2139 | 蔣勇 | 2077 | ||
| 大事記 |
黨政辦
|
覃吉春 | 2139 | 蔣勇 | 2077 | ||
| 宣傳片 | 宣傳部 | 杜鵬 | 2023 | 向發(fā)全 | 2220 | ||
| 大學(xué)精神 | 宣傳部 | 杜鵬 | 2023 | 向發(fā)全 | 2220 | ||
| 校園風(fēng)光 | 宣傳部 | 杜鵬 | 2023 | 向發(fā)全 | 2220 | ||
| 機(jī)構(gòu)設(shè)置 | 學(xué)院設(shè)置 | 宣傳部 | 杜鵬 | 2023 | 向發(fā)全 | 2220 | |
| 管理服務(wù) | 宣傳部 |
杜鵬
|
2023 | 向發(fā)全 | 2220 | ||
| 科研機(jī)構(gòu) | 科研處 | 楊兆中 | 2338 | 潘清川 | 2340 | ||
| 科研基地平臺(tái) | 科研處 | 楊兆中 | 2338 | 潘清川 | 2340 | ||
| 師資隊(duì)伍 | 師資概況 | 人事處 | 馬天壽 | 2172 | 段又菁 | 2315 | |
| 杰出師資 | 人事處 | 馬天壽 | 2172 | 段又菁 | 2315 | ||
| 教育教學(xué) | 本科生教育 | 教務(wù)處 | 廖柯熹 | 2320 | 韓川疆 | 5456 | |
| 研究生教育 | 研究生院 | 李早元 | 2767 | 馬啟睿 | 5416 | ||
| 留學(xué)生教育 | 國(guó)際合作與交流處 | 戴磊 | 2617 | 陳國(guó)梁 | 2453 | ||
| 繼續(xù)教育 | 繼續(xù)教育學(xué)院 | 朱治富 |
5701 | 李承涵 | 5706 | ||
| 科學(xué)研究 | 基地平臺(tái) | 科研處 | 楊兆中 | 2338 | 潘清川 | 2340 | |
| 研究領(lǐng)域 | 科研處 | 楊兆中 | 2338 | 潘清川 | 2340 | ||
| 科研項(xiàng)目 | 科研處 | 楊兆中 | 2338 | 潘清川 | 2340 | ||
| 獲獎(jiǎng)成果 | 科研處 | 楊兆中 | 2338 | 潘清川 | 2340 | ||
| 成果發(fā)布 | 科研處 | 楊兆中 | 2338 | 潘清川 | 2340 | ||
| 學(xué)報(bào)中心 | 學(xué)報(bào)中心 | 梁光川 | 5158 | 戴婷 | 2375 | ||
| 學(xué)術(shù)論文投稿指南 | 圖書(shū)館 | 楊春麗 | 5245 | 高燕瓊 | 2780 | ||
| 全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 郭肖 | 2071 | 劉銳 | 2901 | ||
| 博士后科研流動(dòng) | 人事處 | 馬天壽 | 2172 | 代燕飛 | 5477 | ||
| 學(xué)術(shù)兼職 | 科研處 | 楊兆中 | 2338 | 潘清川 | 2340 | ||
| 招生就業(yè) | 本科生招生 | 招生就業(yè)處 | 肖虎 | 2001 | 楊烽 | 7877 | |
| 研究生招生 | 研究生院 | 李早元 | 2767 | 馬啟睿 | 5416 | ||
| 繼續(xù)教育招生 | 繼續(xù)教育學(xué)院 | 朱治富 | 5701 | 李承涵 | 5706 | ||
| 留學(xué)生招生 | 國(guó)際合作與交流處 | 戴磊 | 2617 | 陳國(guó)梁 | 2453 | ||
| 學(xué)生資助管理 | 學(xué)工部 | 張浩 | 2223 | 岳陳軍 | 5498 | ||
| 就業(yè)指導(dǎo)服務(wù) | 招生就業(yè)處 | 肖虎 | 2001 | 楊敬 | 7077 | ||
| 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù) | 雙創(chuàng)中心 | 姚利 | 7692 | 肖鴻運(yùn) | 7690 | ||
| 合作與交流 | 國(guó)際合作交流 | 國(guó)際合作交流處 | 戴磊 | 2617 | 陳國(guó)梁 | 2453 | |
| 校地合作交流 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 | 蒲勇 | 2227 | 孟鵬 | 2020 | ||
| 國(guó)家大學(xué)科技園 | 科技園管理辦公室 | 李勇明 | 2433 | 李琦龍 | 2396 | ||
| 教育發(fā)展基金會(huì) | 教育發(fā)展基金會(huì) | 陳剛 | 2662 | 青霞 | 2003 | ||
| 校友工作 | 黨政辦 | 陳剛 | 2662 | 尹申 | 2310 | ||
| 校園生活 | 易班 | 學(xué)工部 | 張浩 | 2223 | 陳月 | 2746 | |
| 常用電話(huà) | 宣傳部 |
杜鵬
|
2023 | 向發(fā)全 | 2220 | ||
| 教學(xué)日歷 | 教務(wù)處 | 廖柯熹 | 2320 | 韓川疆 | 5456 | ||
| 作息時(shí)間 |
黨政辦
|
覃吉春 | 2139 | 蔣勇 | 2077 | ||
| 來(lái)校路線(xiàn) |
黨政辦
|
覃吉春 | 2139 | 蔣勇 | 2077 | ||
| 校園地圖 |
黨政辦
|
覃吉春 | 2139 | 蔣勇 | 2077 | ||
| 招聘招標(biāo) | 人才政策 |
人事處
|
馬天壽 | 2172 | 段又菁 | 2315 | |
| 招聘信息 |
黨政辦
|
覃吉春 | 2139 | 蔣勇 | 2077 | ||
| 招標(biāo)公告 |
黨政辦
|
覃吉春 | 2139 | 蔣勇 | 2077 | ||
| 首頁(yè)>信息公開(kāi) |
黨政辦
|
覃吉春 | 2139 | 蔣勇 | 2077 | ||
| 首頁(yè)>本周活動(dòng) |
黨政辦
|
覃吉春 | 2139 | 楊智軍 | 2308 | ||
| 首頁(yè)>辦公網(wǎng)>重要通知公告 |
黨政辦
|
覃吉春 | 2139 | 蔣勇 | 2077 | ||
| 首頁(yè)>辦公網(wǎng)>學(xué)術(shù)報(bào)告 |
科研處
|
楊兆中 | 2338 | 潘清川 | 2340 | ||
| 門(mén)戶(hù)網(wǎng)站數(shù)據(jù)信息更新督察工作 |
黨政辦
|
覃吉春 | 2139 | 蔣勇 | 2077 | ||
| 門(mén)戶(hù)網(wǎng)站內(nèi)容的合法性審查 |
宣傳部
|
杜鵬
|
2023 | 向發(fā)全 | 2220 | ||
| 門(mén)戶(hù)網(wǎng)站維護(hù)和技術(shù)安全 | 網(wǎng)絡(luò)與信息化中心 | 汪立欣 | 2032 | 陳曉軍 | 2675 | ||
更新時(shí)間:2025年1月15日
四川省成都市新都區(qū)新都大道8號(hào) 610500
學(xué)校黨政辦電話(huà) 028-83032308 |
四川省南充市順慶區(qū)油院路二段1號(hào) 637001
南充校區(qū)電話(huà) 0817-2641016 |
本科生招生 028-83032224 |
本科生教務(wù) 028-83032113
研究生招生 028-83032120 |
研究生教務(wù) 028-83032109/83032175 |
成教招生 028-83035715 |
自考招生 028-83035720 |
成教教務(wù) 028-83035714 |
自考考務(wù)考籍 028-83035716
