四川省科技資源共享服務(wù)平臺(tái)
| 指標(biāo)項(xiàng) | 數(shù)量 | 單位 |
| 現(xiàn)有自然科學(xué)類(lèi)科研基地平臺(tái) | 299 | 個(gè) |
| 其中: | ||
| 全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2 | 個(gè) |
| 國(guó)家實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室、工程技術(shù)研究中心、研發(fā)中心(協(xié)作)、應(yīng)用數(shù)學(xué)中心 | 11 | 個(gè) |
| 國(guó)家產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟 | 4 | 個(gè) |
| 國(guó)家大學(xué)科技園 | 1 | 個(gè) |
| 國(guó)家技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu) | 1 | 個(gè) |
| 國(guó)家創(chuàng)新人才培養(yǎng)示范基地 | 1 | 個(gè) |
| 國(guó)家“111計(jì)劃”高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智基地 | 2 | 個(gè) |
| 國(guó)際科技合作基地(平臺(tái)、中心、實(shí)驗(yàn)室) | 6 | 個(gè) |
| 教育部省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心 | 1 | 個(gè) |
| 教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程研究中心等 | 3 | 個(gè) |
| 自然資源部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(中心) | 1 | 個(gè) |
| 石油化工聯(lián)合協(xié)會(huì)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 4 | 個(gè) |
| 四川省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(工程技術(shù)研究中心、工程研究中心、科技資源共享服務(wù)平臺(tái)、科普基地等) | 34 | 個(gè) |
| 四川省“2011計(jì)劃”協(xié)同創(chuàng)新中心 | 4 | 個(gè) |
| 重慶市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程研究中心 | 2 | 個(gè) |
| 重慶市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 1 | 個(gè) |
| 四川省院士(專(zhuān)家)工作站 | 1 | 個(gè) |
| 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司-西南石油大學(xué)創(chuàng)新聯(lián)合體 | 1 | 個(gè) |
| 中石油(重點(diǎn))研究室 | 14 | 個(gè) |
| 中石化(重點(diǎn))研究室 | 1 | 個(gè) |
| 中海油(重點(diǎn))實(shí)驗(yàn)室 | 4 | 個(gè) |
| 地方產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 | 2 | 個(gè) |
| 廳局級(jí)(重點(diǎn))實(shí)驗(yàn)室(研究室) | 18 | 個(gè) |
| 校級(jí)研究院 | 12 | 個(gè) |
| 校、院級(jí)研究中心(所) | 25 | 個(gè) |
| 橫向合作科研基地(平臺(tái)) | 86 | 個(gè) |
| 橫向合作戰(zhàn)略(框架)協(xié)議 | 60 | 個(gè) |
| 現(xiàn)有社科類(lèi)各級(jí)科研基地平臺(tái) | 11 | 個(gè) |
| 其中: | ||
| 四川省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地 | 1 | 個(gè) |
| 四川省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)科普研究基地 | 2 | 個(gè) |
| 四川省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2 | 個(gè) |
| 廳局級(jí)(重點(diǎn))基地(研究院) | 5 | 個(gè) |
| 四川省文聯(lián)研究基地 | 1 | 個(gè) |
| 校級(jí)研究院 | 18 | 個(gè) |
| 現(xiàn)有校級(jí)以上科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì) | 103 | 個(gè) |
| 其中: | ||
| 教育部“長(zhǎng)江學(xué)者和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)發(fā)展計(jì)劃”支持創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)(含培育、滾動(dòng)) | 2 | 個(gè) |
| 四川省青年科技創(chuàng)新研究(含培育)團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)新研究群體 ——四川省科技廳 | 18 | 個(gè) |
| 四川省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究團(tuán)隊(duì) | 2 | 個(gè) |
| 重慶英才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范團(tuán)隊(duì) | 1 | 個(gè) |
| 四川省省屬高??蒲袆?chuàng)新團(tuán)隊(duì) (教育廳) | 18 | 個(gè) |
| 西南石油大學(xué)青年科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)(含培育) | 62 | 個(gè) |
| “十二五”以來(lái)承擔(dān)國(guó)家級(jí)、省部級(jí)等縱向項(xiàng)目 | 7079 | 項(xiàng) |
| “十二五”以來(lái)承擔(dān)企事業(yè)單位橫向合作項(xiàng)目 | 12419 | 項(xiàng) |
| “十二五”以來(lái)獲得包括國(guó)家科技進(jìn)步特等獎(jiǎng)、國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、國(guó)家技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng)、國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)在內(nèi)的省部級(jí)以上政府獎(jiǎng)、社會(huì)力量獎(jiǎng) | 881 | 項(xiàng) |
| 2024年實(shí)到科研經(jīng)費(fèi) | 9.5 | 億元 |
| “十二五”以來(lái)發(fā)表論文 | 42728 | 篇 |
| 出版專(zhuān)著 | 834 | 部 |
| “十二五”以來(lái)授權(quán)專(zhuān)利 | 12578 | 項(xiàng) |
| 其中:發(fā)明專(zhuān)利 | 6886 | 項(xiàng) |
| 其中:實(shí)用新型專(zhuān)利 | 5490 | 項(xiàng) |
| 其中:外觀(guān)設(shè)計(jì)專(zhuān)利 | 202 | 項(xiàng) |
更新時(shí)間:2025年8月31日
四川省成都市新都區(qū)新都大道8號(hào) 610500
學(xué)校黨政辦電話(huà) 028-83032308 |
四川省南充市順慶區(qū)油院路二段1號(hào) 637001
南充校區(qū)電話(huà) 0817-2641016 |
本科生招生 028-83032224 |
本科生教務(wù) 028-83032113
研究生招生 028-83032120 |
研究生教務(wù) 028-83032109/83032175 |
成教招生 028-83035715 |
自考招生 028-83035720 |
成教教務(wù) 028-83035714 |
自考考務(wù)考籍 028-83035716
