西南石油大學(xué)科研基地平臺(tái)
| 類(lèi)別 | 數(shù)量 | 名稱(chēng) | 批準(zhǔn)或?qū)W校加入時(shí)間 |
| 全國(guó)(國(guó)家)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2 | 油氣藏地質(zhì)及開(kāi)發(fā)工程全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 (原:油氣藏地質(zhì)及開(kāi)發(fā)工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,1989年) | 2023 |
| 天然氣水合物國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(協(xié)作) | 2017 | ||
| “一帶一路”聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室 | 1 | 中國(guó)-伊拉克油氣能源“一帶一路”聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室(籌) | 2025 |
| 國(guó)家實(shí)驗(yàn)室 | 1 | 懷柔實(shí)驗(yàn)室新疆基地(協(xié)作) | 2024 |
| 國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室(研究中心) | 3 | 低滲透油氣田勘探開(kāi)發(fā)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室(共建) | 2008 |
| 油氣鉆完井技術(shù)國(guó)家工程研究中心(共建) (原:油氣鉆完井技術(shù)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室,2008年) | 2022 | ||
| 工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室(協(xié)作) | 2017 | ||
| 國(guó)家工程技術(shù)研究中心 | 2 | 國(guó)家油氣鉆井裝備工程技術(shù)研究中心(共建) | 2012 |
| 國(guó)家石油天然氣管材工程技術(shù)研究中心(特殊螺紋技術(shù)研發(fā)中心) | 2024 | ||
| 國(guó)家研發(fā)中心 | 4 | 國(guó)家能源高含硫氣藏開(kāi)采研發(fā)中心(硫沉積評(píng)價(jià)技術(shù)研究所) | 2013 |
| 國(guó)家稠(重)油開(kāi)采研發(fā)中心(協(xié)作) | 2014 | ||
| 國(guó)家能源新材料技術(shù)研發(fā)中心(共建) | 2016 | ||
| 中國(guó)海洋資源發(fā)展戰(zhàn)略研究中心(協(xié)作) | 2017 | ||
| 國(guó)家大學(xué)科技園 | 1 | 西南石油大學(xué)國(guó)家大學(xué)科技園 | 2013 |
| 國(guó)家技術(shù)轉(zhuǎn)移機(jī)構(gòu) | 1 | 西南石油大學(xué)國(guó)家技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu) | 2015 |
| 國(guó)家應(yīng)用數(shù)學(xué)中心 | 1 | 四川國(guó)家應(yīng)用數(shù)學(xué)中心 | 2020 |
| 國(guó)家產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟 | 4 | 煤層氣國(guó)家產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟 | 2009、2012 |
| 二氧化碳捕集、利用與封存(CCUS)國(guó)家產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟 | 2013 | ||
| 新型儲(chǔ)能電池與材料國(guó)家產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟 | 2015 | ||
| 石墨烯材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟 | 2016 | ||
| 省級(jí)國(guó)際科技合作基地 (四川省科技廳) | 4 | 能量轉(zhuǎn)換與儲(chǔ)存先進(jìn)材料四川省國(guó)際科技合作基地 | 2015 |
| 清潔能源高效開(kāi)發(fā)利用學(xué)科創(chuàng)新引智基地 | 2019 | ||
| 深層超深層海相頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)四川省國(guó)際科技合作基地 | 2019 | ||
| 能源礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)與利用國(guó)際聯(lián)合研究中心 | 2024 | ||
| 其他國(guó)際科技合作機(jī)構(gòu) | 2 | 油井完井技術(shù)中心(聯(lián)合國(guó)援建) | 1988 |
| 中德清潔能源創(chuàng)新平臺(tái)(協(xié)作) | 2016 | ||
| 國(guó)家高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智基地 | 2 | 深層海相頁(yè)巖氣高效開(kāi)發(fā)學(xué)科創(chuàng)新引智基地 | 2018、2023 |
| 深海天然氣水合物高效開(kāi)發(fā)學(xué)科創(chuàng)新引智基地 | 2021 | ||
| 教育部省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心 | 1 | 海洋天然氣水合物開(kāi)發(fā)省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心 | 2020 |
| 教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 1 | 石油天然氣裝備教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2005 |
| 教育部工程研究中心 | 2 | 天然氣開(kāi)發(fā)教育部工程研究中心 | 2006 |
| 油田化學(xué)教育部工程研究中心 | 2007 | ||
| 自然資源部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(中心) | 1 | 沉積盆地與油氣資源重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(沉積地質(zhì)研究中心) | 2014 |
| 石油化工聯(lián)合會(huì)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 4 | 石油和化工行業(yè)天然氣開(kāi)發(fā)及利用新材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2018 |
| 石油和化工行業(yè)山前帶油氣地球物理探測(cè)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2023 | ||
| 石油和化工行業(yè)油氣建井安全風(fēng)險(xiǎn)智能防控工程實(shí)驗(yàn)室 | 2024 | ||
| 石油和化工行業(yè)油氣田測(cè)繪遙感信息技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2024 | ||
| 川渝共建重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 1 | 氫能綠色制儲(chǔ)與高效利用川渝共建重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2025 |
| 省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2 | 天然氣地質(zhì)四川省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2011、2025 |
| 油氣田應(yīng)用化學(xué)四川省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2013、2025 | ||
| 四川省工程技術(shù)研究中心 (四川省科技廳) | 6 | 四川省鉆井破巖與鉆頭工程技術(shù)研究中心 | 2020 |
| 四川省燃?xì)獍踩c高效利用工程技術(shù)研究中心 | 2021 | ||
| 四川省玄武巖纖維復(fù)合材料開(kāi)發(fā)及應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | 2021 | ||
| 四川省地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)與利用工程技術(shù)研究中心 | 2022 | ||
| 四川省工程安全智慧監(jiān)控工程技術(shù)研究中心 | 2022 | ||
| 四川省油氣田綠氫制取裝備及一體化儲(chǔ)運(yùn)工程技術(shù)研究中心 | 2023 | ||
| 四川省工程研究中心 (四川省發(fā)展改革委) | 4 | 四川省頁(yè)巖氣高效開(kāi)采先進(jìn)材料制備技術(shù)工程研究中心 | 2021 |
| 四川省深層地?zé)崮苎b備技術(shù)工程研究中心 | 2022 | ||
| 四川省油氣勘探開(kāi)發(fā)智能化工程研究中心 | 2023 | ||
| 釩液流電池四川省工程研究中心 | 2024 | ||
| 省級(jí)科技資源共享服務(wù)平臺(tái) | 1 | 石油天然氣裝備技術(shù)四川省科技資源共享服務(wù)平臺(tái) | 2020 |
| 省級(jí)科普基地 | 1 | 物理演示與探索科普基地 | 2017 |
| 其他省級(jí)科創(chuàng)機(jī)構(gòu) | 3 | 四川省天然氣開(kāi)發(fā)與開(kāi)采研究實(shí)驗(yàn)基地 | 2006 |
| 四川省頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 2017 | ||
| 四川省石油化工裝備產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新聯(lián)盟 | 2009 | ||
| 四川省院士(專(zhuān)家)工作站 | 1 | 西南石油大學(xué)院士工作站 | 2024 |
| 四川省“2011計(jì)劃”協(xié)同創(chuàng)新中心 (省教育廳) | 4 | 四川省頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 2013 |
| 四川省海洋天然氣水合物開(kāi)發(fā)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 2014 | ||
| 四川省石油天然氣裝備技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 2014 | ||
| 四川省頁(yè)巖氣資源與環(huán)境協(xié)同創(chuàng)新中心 | 2015 | ||
| 省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)(重點(diǎn)、科普)研究基地(實(shí)驗(yàn)室) | 5 | 四川教育廳高校人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地-石油天然氣發(fā)展研究中心 | 2006 |
| 能源安全與文化社科普及基地 | 2014 | ||
| 四川省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)文化普及基地 | 2019 | ||
| 能源安全與低碳發(fā)展實(shí)驗(yàn)室 | 2022 | ||
| 新能源高質(zhì)量發(fā)展效力評(píng)估與運(yùn)行分析重點(diǎn)實(shí)驗(yàn) | 2024 | ||
| 創(chuàng)新聯(lián)合體 | 1 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司-西南石油大學(xué)創(chuàng)新聯(lián)合體 | 2020 |
| 中石油、中石化、中海油(重點(diǎn))實(shí)驗(yàn)室(研究室)18個(gè) | |||
| 各類(lèi)廳、市局級(jí)科技創(chuàng)新機(jī)構(gòu)29個(gè) | |||
| 校級(jí)研究院(中心) | 13 | 光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 2016 |
| 海洋天然氣水合物研究院(SWPU海洋天然氣水合物協(xié)同創(chuàng)新中心) | 2017 | ||
| 天府新區(qū)新能源研究院 | 2017 | ||
| 地下空間開(kāi)發(fā)利用研究院 | 2017 | ||
| 能源裝備研究院 | 2017 | ||
| 工業(yè)危廢處置與資源化利用研究院 | 2017 | ||
| 軍民融合技術(shù)創(chuàng)新研究院 | 2017 | ||
| 人工智能研究院 | 2017 | ||
| 地?zé)崮苎芯恐行?/td> | 2018 | ||
| 羌塘盆地研究院 | 2020 | ||
| 工程安全評(píng)估與防護(hù)研究院 | 2020 | ||
| 碳中和研究院 | 2021 | ||
| 南海研究院 | 2025 | ||
| 其他自然科學(xué)類(lèi)校、院研究中心(所)26個(gè) | |||
| 其他人文社科類(lèi)校、院研究中心(所)18個(gè) | |||
| 與企業(yè)聯(lián)合的其它橫向合作科研機(jī)構(gòu)106個(gè) | |||
更新時(shí)間:2026年1月7日
四川省成都市新都區(qū)新都大道8號(hào) 610500
學(xué)校黨政辦電話(huà) 028-83032308 |
四川省南充市順慶區(qū)油院路二段1號(hào) 637001
南充校區(qū)電話(huà) 0817-2641016 |
本科生招生 028-83032224 |
本科生教務(wù) 028-83032113
研究生招生 028-83032120 |
研究生教務(wù) 028-83032109/83032175 |
成教招生 028-83035715 |
自考招生 028-83035720 |
成教教務(wù) 028-83035714 |
自考考務(wù)考籍 028-83035716
