全國(guó)優(yōu)秀博士論文獎(jiǎng)獲得者
| 年度 | 論文作者 | 指導(dǎo)教師 |
| 2005 | 李勇明(提名獎(jiǎng)) | 趙金洲 |
| 2010 | 賈英(提名獎(jiǎng)) | 孫良田 |
| 2012 | 聶勛勇(提名獎(jiǎng)) | 羅平亞 |
省級(jí)優(yōu)秀博士論文獎(jiǎng)獲得者
| 年度 | 數(shù)量 | 姓名 | 指導(dǎo)教師 |
| 2006年 | 3 | 祝效華 | 劉清友 |
| 趙化廷 | 施太和 | ||
| 黃楨 | 趙金洲 | ||
| 2007年 | 2 | 羅天雨 | 趙金洲 |
| 張斌 | 張鵬 | ||
| 2009年 | 2 | 賈英 | 孫良田 孫雷 |
| 陳光 | 陳平 孟英峰 | ||
| 2011年 | 4 | 崔盈賢 | 胡星琪 |
| 聶勛勇 | 羅平亞 | ||
| 王海濤 | 張烈輝 | ||
| 李小剛 | 楊兆中 | ||
| 2013年 | 5 | 聶仁仕 | 賈永祿 |
| 盧聰 | 郭建春 | ||
| 卞小強(qiáng) | 杜志敏 | ||
| 王志彬 | 李穎川 | ||
| 賈虎 | 趙金洲 |
四川省優(yōu)秀碩士論文獎(jiǎng)獲得者
| 年度 | 數(shù)量 | 姓名 | 指導(dǎo)教師 |
| 2007年 | 4 | 林敏 | 劉志斌 |
| 李躍綱 | 王興志 | ||
| 李小剛 | 楊兆中 | ||
| 賈英 | 孫雷 | ||
| 2009年 | 8 | 馮仁蔚 | 王興志 |
| 盧聰 | 郭建春 | ||
| 蘇欣 | 袁宗明 | ||
| 朱筱嵐 | 李長(zhǎng)俊 | ||
| 聶仁仕 | 賈永祿 | ||
| 楊建波 | 蔣平 | ||
| 吳建中 | 石曉兵 | ||
| 馬業(yè)華 | 何東升 | ||
| 2011年 | 14 | 陸秋野 | 何沙 |
| 岳丹 | 王建敏 | ||
| 劉浩瀚 | 劉志斌 | ||
| 敬佳佳 | 劉清友 | ||
| 葛亮 | 胡澤 | ||
| 楊曉春 | 陳馥 | ||
| 廖文菊 | 鄒長(zhǎng)軍 | ||
| 鄭彬濤 | 郭建春 | ||
| 唐思洪 | 孟英峰 | ||
| 黎偉 | 劉清友 | ||
| 樂(lè)平 | 陳小凡 | ||
| 郭晶晶 | 張烈輝 | ||
| 傅春梅 | 唐海 | ||
| 陳陽(yáng) | 熊友明 | ||
| 2013年 | 12 | 劉漢斌 | 莊稼 |
| 劉忠慧 | 趙正文 | ||
| 吳瑕 | 李長(zhǎng)俊 | ||
| 徐兵威 | 郭建春 | ||
| 顏丙露 | 劉浚 | ||
| 蒲彥羽 | 楊慧 | ||
| 吉安民 | 何沙 | ||
| 游書(shū)濤 | 楊先鳳 | ||
| 李峑澍 | 劉建軍 | ||
| 安金鈺 | 王澤根 | ||
| 吳鵬 | 高軍 | ||
| 岳家平 | 郭小陽(yáng) |
全國(guó)研究生數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽獲獎(jiǎng)
| 年度 | 獲獎(jiǎng)總數(shù) | 一等獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) |
| 2014年 | 10 | 2 | 5 | 3 |
| 2015年 | 17 | 3 | 8 | 6 |
全國(guó)石油工程設(shè)計(jì)大賽
特等獎(jiǎng) |
一等獎(jiǎng) |
二等獎(jiǎng) |
三等獎(jiǎng) |
備注 |
1 |
23 |
18 |
127 |
2011年-2016年第一屆-第六屆 |
四川省成都市新都區(qū)新都大道8號(hào) 610500
學(xué)校黨政辦電話(huà) 028-83032308 |
四川省南充市順慶區(qū)油院路二段1號(hào) 637001
南充校區(qū)電話(huà) 0817-2641016 |
本科生招生 028-83032224 |
本科生教務(wù) 028-83032113
研究生招生 028-83032120 |
研究生教務(wù) 028-83032109/83032175 |
成教招生 028-83035715 |
自考招生 028-83035720 |
成教教務(wù) 028-83035714 |
自考考務(wù)考籍 028-83035716
