為提高研究生培養(yǎng)質(zhì)量,促進(jìn)創(chuàng)新人才培養(yǎng),根據(jù)《2025年機(jī)電工程學(xué)院研究生獎(jiǎng)學(xué)金獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)定實(shí)施辦法》,《機(jī)電工程學(xué)院國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)分細(xì)則表及補(bǔ)充說(shuō)明》等文件精神,根據(jù)機(jī)電工程學(xué)院研究生評(píng)優(yōu)評(píng)獎(jiǎng)?lì)I(lǐng)導(dǎo)小組審核評(píng)定,現(xiàn)將機(jī)電工程學(xué)院2025年研究生國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金學(xué)院評(píng)定結(jié)果進(jìn)行公示:
序號(hào) | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)號(hào) | 年級(jí) | 類(lèi)別 | 總分 |
1 | 高源 | 機(jī)械工程 | 202311000126 | 2023 | 博士 | 1107.024 |
2 | 王澳 | 機(jī)械工程 | 202311000128 | 2023 | 博士 | 706.5 |
3 | 蔡文博 | 機(jī)械工程 | 202311000121 | 2023 | 博士 | 642 |
4 | 李樞琳 | 機(jī)械工程 | 202314000021 | 2023 | 博士 | 401.44 |
5 | 向上 | 機(jī)械 | 202322000418 | 2023 | 碩士 | 1035.062 |
6 | 鄒繼龍 | 機(jī)械 | 202322000410 | 2023 | 碩士 | 887.7469 |
7 | 王睿超 | 機(jī)械工程 | 202321000420 | 2023 | 碩士 | 735.86 |
8 | 唐瑾容 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 202321000376 | 2023 | 碩士 | 719.1546 |
9 | 鄭杜塬 | 機(jī)械 | 202322000454 | 2023 | 碩士 | 650.65 |
10 | 謝宇峰 | 機(jī)械 | 202322000504 | 2023 | 碩士 | 647.4856 |
11 | 蔡毅 | 機(jī)械工程 | 202321000400 | 2023 | 碩士 | 623.527 |
12 | 朱舒帝 | 機(jī)械 | 202322000432 | 2023 | 碩士 | 622.7038 |
13 | 江政國(guó) | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 202321000380 | 2023 | 碩士 | 597.8736 |
14 | 謝佳威 | 機(jī)械 | 202322000430 | 2023 | 碩士 | 595.01 |
15 | 謝磊 | 機(jī)械 | 202322000475 | 2023 | 碩士 | 590.2474 |
16 | 肖雄 | 機(jī)械工程 | 202321000386 | 2023 | 碩士 | 551.304 |
17 | 張俊輝 | 機(jī)械 | 202322000422 | 2023 | 碩士 | 549.393 |
18 | 陳忠委 | 機(jī)械 | 202322000440 | 2023 | 碩士 | 537.26 |
19 | 嚴(yán)文博 | 機(jī)械 | 202422000467 | 2024 | 碩士 | 525.11 |
20 | 嚴(yán)海波 | 機(jī)械 | 202422000523 | 2024 | 碩士 | 521.078 |
21 | 張家輝 | 機(jī)械工程 | 202321000396 | 2023 | 碩士 | 468.337 |
22 | 何毅瀟 | 機(jī)械 | 202322000477 | 2023 | 碩士 | 423.93 |
23 | 楊云 | 機(jī)械工程 | 202321000392 | 2023 | 碩士 | 411.9 |
24 | 夏宇 | 機(jī)械工程 | 202321000419 | 2023 | 碩士 | 407.9932 |
公示日期:2025.10.9-2025.10.14
若有異議請(qǐng)聯(lián)系姚老師:83037202; 辦公室:明志樓A501
機(jī)電工程學(xué)院
2025.10.9