經(jīng)本人申請(qǐng)、年級(jí)(班級(jí))評(píng)議推薦、學(xué)院評(píng)審工作組評(píng)審,擬推薦慎柄淵等9名同學(xué)參評(píng)國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、馬孟璇等2名同學(xué)參評(píng)校長(zhǎng)獎(jiǎng)學(xué)金。按照工作程序,現(xiàn)予以公示。
公示時(shí)間:2025年10月9日—10月14日(共5個(gè)工作日)。
專(zhuān)業(yè) | 年級(jí) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 性別 | 政治面貌 | 參評(píng)學(xué)年學(xué)分績(jī)點(diǎn) | 參評(píng)學(xué)年學(xué)分績(jī)點(diǎn)排名(名次/人數(shù)) | 學(xué)年綜合測(cè)評(píng)成績(jī)排名(名次/人數(shù)) | 擬推薦項(xiàng)目名稱(chēng) |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2022 | 慎柄淵 | 202231034126 | 男 | 中共黨員 | 4.42 | 1/128 | 1/128 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 2022 | 白瀟瀟 | 202231105303 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 4.19 | 2/50 | 1/50 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其 | 2022 | 王靜伊 | 202231033251 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 4.35 | 1/112 | 1/112 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2023 | 謝雨 | 202331034103 | 女 | 共青團(tuán)員 | 4.38 | 2/128 | 1/128 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 2023 | 韓子祺 | 202331035201 | 女 | 中共預(yù)備黨員 | 4.27 | 1/44 | 1/44 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 |
過(guò)程裝備與控制工程 | 2023 | 賴(lài)翔宇 | 202331032132 | 男 | 共青團(tuán)員 | 4.4 | 1/81 | 1/81 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2024 | 馬睿 | 202431034054 | 女 | 共青團(tuán)員 | 4.15 | 4/108 | 1/108 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 |
過(guò)程裝備與控制工程 | 2024 | 李雅茹 | 202431032049 | 女 | 共青團(tuán)員 | 4.17 | 2/93 | 1/93 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2024 | 趙天赫 | 202431033087 | 男 | 共青團(tuán)員 | 4.19 | 2/107 | 1/107 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 |
過(guò)程裝備與控制工程 | 2022 | 馬孟璇 | 202231032126 | 男 | 中共黨員 | 4.02 | 5/95 | 1/95 | 校長(zhǎng)獎(jiǎng)學(xué)金 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2022 | 何承潤(rùn) | 202231034227 | 男 | 中共預(yù)備黨員 | 4.18 | 2/128 | 1/128 | 校長(zhǎng)獎(jiǎng)學(xué)金 |
如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書(shū)面或電子郵件等方式向?qū)W院反映。反映情況時(shí)要求簽署真實(shí)姓名并提供具體事實(shí)材料,否則不予受理。
學(xué)院紀(jì)委:姚老師,辦公室:明志樓A501
聯(lián) 系 人:李世杰老師
受理地址:明志樓B506
聯(lián)系郵箱:[email protected]
聯(lián)系電話(huà):028-83037231
機(jī)電工程學(xué)院
2025年10月9日