電氣信息學(xué)院2025年碩士生導(dǎo)師招生名單公示
根據(jù)教育部《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范學(xué)位與研究生教育質(zhì)量管理的若干意見(jiàn)》以及《西南石油大學(xué)全面落實(shí)研究生導(dǎo)師立德樹(shù)人職責(zé)實(shí)施細(xì)則(試行)》(西南石大研〔2018〕1號(hào))、《西南石油大學(xué)研究生導(dǎo)師制及其若干規(guī)定》(西南石大研〔2014〕36號(hào))、《電氣信息學(xué)院新增碩士導(dǎo)師遴選及在崗碩士導(dǎo)師資格認(rèn)定辦法》(電信研〔2021〕1號(hào))、電氣信息學(xué)院《碩士研究生導(dǎo)師崗位管理辦法(試行)》(電信研〔2025〕1號(hào))等相關(guān)文件精神,按照“師德為先、教學(xué)為要、科研為基”的基本原則,由學(xué)院學(xué)位評(píng)定分委員會(huì)討論確定電氣信息學(xué)院2025年碩士研究生導(dǎo)師名單如下,公示時(shí)間為3個(gè)工作日。若有疑問(wèn)可實(shí)名向?qū)W院研究生辦公室反映,電話(huà):83037560。
院內(nèi)導(dǎo)師名單
序號(hào) | 姓名 | 職稱(chēng) | 學(xué)院 | 指導(dǎo)專(zhuān)業(yè)(“v”為可指導(dǎo)) |
控制科學(xué)與工程、控制工程 | 電氣工程 | 新一代電子信息技術(shù) |
1 | 胡澤 | 教授 | 電信院 | v | | v |
2 | 張安安 | 教授 | 電信院 | v | v | |
3 | 諶海云 | 教授 | 電信院 | v | | |
4 | 汪敏 | 教授 | 電信院 | v | | v |
5 | 楊青 | 教授 | 電信院 | v | | |
6 | 諶貴輝 | 教授 | 南充 | v | | |
7 | 蔣林 | 教授 | 電信院 | v | v | |
8 | 包廣清 | 教授 | 電信院 | v | v | |
9 | 王龍業(yè) | 教授 | 電信院 | v | | v |
10 | 朱西平 | 教授 | 電信院 | v | | v |
11 | 李紅偉 | 教授 | 電信院 | v | v | |
12 | 王巍 | 教授 | 電信院 | v | | v |
13 | 羅仁澤 | 教授 | 電信院 | v | | v |
14 | 陳金令 | 教授級(jí)高工 | 電信院 | v | | v |
15 | 趙萬(wàn)明 | 教授 | 電信院 | v | v | |
16 | 李亞鑫 | 教授 | 電信院 | v | v | |
17 | 岳碧波 | 高級(jí)工程師 | 電信院 | v | | |
18 | 李平原 | 副研究員 | 電信院 | v | v | |
19 | 李偉勤 | 副教授 | 電信院 | v | | v |
20 | 夏文鶴 | 副教授 | 電信院 | v | | |
21 | 蘇賦 | 副教授 | 電信院 | v | | v |
22 | 王艷 | 副教授 | 電信院 | v | | v |
23 | 韓璐 | 副教授 | 電信院 | v | v | |
24 | 程吉祥 | 副教授 | 電信院 | v | | v |
25 | 李志丹 | 副教授 | 電信院 | v | | v |
26 | 馬婷 | 副教授 | 電信院 | v | | v |
27 | 李茜 | 副教授 | 電信院 | v | v | |
28 | 王宇 | 副教授 | 電信院 | v | v | |
29 | 任誠(chéng) | 副教授 | 電信院 | v | | v |
30 | 沈霞 | 副教授 | 電信院 | v | v | |
31 | 許瑾 | 副教授 | 電信院 | v | v | |
32 | 于濤 | 副教授 | 電信院 | v | | v |
33 | 楊威 | 副教授 | 電信院 | v | v | |
34 | 許海英 | 副教授 | 電信院 | v | | v |
35 | 過(guò)方舟 | 副教授 | 電信院 | v | | v |
36 | 李忠兵 | 副教授 | 電信院 | v | | v |
37 | 張亮 | 副教授 | 電信院 | v | v | |
38 | 湯夢(mèng)陽(yáng) | 副教授 | 電信院 | v | v | |
39 | 楊秋菊 | 副教授 | 電信院 | v | | v |
40 | 趙書(shū)朵 | 副教授 | 電信院 | v | | v |
41 | 邱存勇 | 講師 | 電信院 | v | v | |
42 | 常永鑫 | 講師 | 電信院 | v | | v |
43 | 陸金波 | 講師 | 電信院 | v | | v |
44 | 王慧 | 講師 | 電信院 | v | | v |
45 | 于清蘋(píng) | 講師 | 電信院 | v | | v |
46 | 肖小汀 | 講師 | 電信院 | v | | v |
47 | 秦連升 | 講師 | 電信院 | v | | |
48 | 羅敏 | 講師 | 電信院 | v | v | |
49 | 丁寧 | 講師 | 電信院 | v | v | |
50 | 張喆 | 講師 | 電信院 | v | | |
51 | 張曦 | 講師 | 電信院 | v | v | |
52 | 王珍 | 講師 | 電信院 | v | | v |
53 | 王冰川 | 講師 | 電信院 | v | v | |
54 | 黃天彭 | 講師 | 電信院 | v | | v |
55 | 張庭瑜 | 講師 | 電信院 | v | v | |
56 | 王睿 | 講師 | 電信院 | v | | v |
57 | 冷川江 | 講師 | 電信院 | v | | v |
58 | 喻文倩 | 講師 | 電信院 | v | v | |
59 | 鄧友均 | 講師 | 電信院 | v | v | |
60 | 黃元峰 | 講師 | 電信院 | v | | v |
61 | 鄧文麗 | 講師 | 電信院 | v | v | |
62 | 程少昆 | 講師 | 電信院 | v | v | |
院/校外導(dǎo)師名單
序號(hào) | 姓名 | 職稱(chēng) | 所在學(xué)院/單位 | 指導(dǎo)專(zhuān)業(yè)(“v”為可指導(dǎo)) |
控制科學(xué)與工程、控制工程 | 電氣 工程 | 新一代電子信息技術(shù) |
1 | 雷憲章 | 院士(德國(guó)) | 化工院 | | | v |
2 | 唐鋆磊 | 教授 | 化工院 | v | | |
3 | 楊火海 | 教授 | 發(fā)展規(guī)劃處 | | v | |
4 | 石明江 | 教授 | 機(jī)電院 | | v | |
5 | 王國(guó)榮 | 教授 | 機(jī)電院 | v | | |
6 | 葛亮 | 教授 | 機(jī)電院 | v | | |
7 | 萬(wàn)敏 | 教授 | 機(jī)電院 | v | | |
8 | 唐洋 | 教授 | 機(jī)電院 | v | | |
9 | 胡剛 | 副教授 | 機(jī)電院 | v | | |
10 | 方潘 | 副教授 | 機(jī)電院 | v | | |
11 | 王川 | 副教授 | 機(jī)電院 | v | | |
12 | 謝沖 | 副教授 | 機(jī)電院 | v | | |
13 | 鐘林 | 副教授 | 機(jī)電院 | v | | |
14 | 趙虎 | 教授 | 地科院 | v | | |
15 | 劉紅岐 | 教授 | 地科院 | v | | |
16 | 王其軍 | 教授級(jí)高級(jí)實(shí)驗(yàn)師 | 石工院 | | v | |
17 | 陳普春 | 教授 | 理學(xué)院 | v | | |
18 | 唐斌 | 教授 | 理學(xué)院 | v | | |
19 | 張強(qiáng) | 教授 | 理學(xué)院 | v | | |
20 | 伍振海 | 教授 | 理學(xué)院 | v | | |
21 | 羅強(qiáng) | 教授 | 理學(xué)院 | v | | |
22 | 邱毅 | 副教授 | 理學(xué)院 | v | | |
23 | 章文峰 | 副研究員 | 光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | v | | |
24 | 馬柱 | 副教授 | 光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | | v | |
25 | 蔣強(qiáng) | 教授 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | | v | |
26 | 青海銀 | 教授 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | | | v |
27 | 鄧勇 | 教授 | 電子科技大學(xué) | | | v |
28 | 牛奔 | 教授 | 大連理工大學(xué) | | | v |
29 | 王一帆 | 教授 | 計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | | | v |
30 | 陳軍華 | 教授 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | v | | |
31 | 劉波 | 教授 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | v | | |
32 | 郭秉淑 | 教授 | 新能源與材料學(xué)院 | v | | |
33 | 郭恒 | 教授 | 新能源與材料學(xué)院 | v | | |
34 | 韓傳軍 | 教授 | 機(jī)電工程學(xué)院 | v | | |
35 | 敬佳佳 | 教授 | 機(jī)電工程學(xué)院 | v | | |
36 | 李皋 | 教授 | 石油與天然氣工程學(xué)院 | v | | |
37 | 李長(zhǎng)俊 | 教授 | 石油與天然氣工程學(xué)院 | v | | |
38 | 梁光川 | 教授 | 石油與天然氣工程學(xué)院 | v | | |
39 | 石昌帥 | 教授 | 機(jī)電工程學(xué)院 | v | | |
40 | 湯歷平 | 教授 | 機(jī)電工程學(xué)院 | v | | |
41 | 王世成 | 教授 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | v | | |
42 | 張瑞陽(yáng) | 教授 | 新能源與材料學(xué)院 | v | | |
43 | 鄭小強(qiáng) | 教授 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | v | | |
44 | 鐘林 | 教授 | 機(jī)電工程學(xué)院 | v | | |
45 | 周軍 | 教授 | 石油與天然氣工程學(xué)院 | v | | |
46 | 彭博 | 教授 | 計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | | | v |
企業(yè)聯(lián)培導(dǎo)師名單
序號(hào) | 姓名 | 職稱(chēng) | 所在單位 |
|
|
1 | 羅衛(wèi)華 | 教授級(jí)高工 | 國(guó)家電網(wǎng)公司西南分部 |
|
2 | 李永龍 | 正高級(jí)工程師 | 清華四川能源互聯(lián)網(wǎng)研究院 |
|
3 | 羅彬 | 副研究員 | 清華四川能源互聯(lián)網(wǎng)研究院 |
|
4 | 馬曉亮 | 研究員 | 天府興隆湖實(shí)驗(yàn)室 |
|
5 | 李雄 | 研究員 | 天府興隆湖實(shí)驗(yàn)室 |
|
6 | 蒲明博 | 研究員 | 天府興隆湖實(shí)驗(yàn)室 |
|
7 | 郭迎輝 | 副研究員 | 天府興隆湖實(shí)驗(yàn)室 |
|
8 | 林冬 | 高級(jí)工程師 | 西南油氣田安研院 |
|
9 | 呂應(yīng)剛 | 高級(jí)工程師 | 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司 |
|
10 | 李治 | 教授 | 天府永興實(shí)驗(yàn)室 |
|
11 | 鄭永康 | 教授級(jí)高工 | 大唐水電科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 |
|
交叉學(xué)科導(dǎo)師名單
序號(hào) | 交叉學(xué)科代碼 | 交叉學(xué)科名稱(chēng) | 第一導(dǎo)師姓名 | 第二導(dǎo)師姓名 |
1 | 0811J5 | 智能綜合能源系統(tǒng)工程 | 包廣清 | 梁光川 |
2 | 0811J5 | 智能綜合能源系統(tǒng)工程 | 陳軍華 | 鄧友均 |
3 | 0811J5 | 智能綜合能源系統(tǒng)工程 | 鄧友均 | 楊曉曦 |
4 | 0811J5 | 智能綜合能源系統(tǒng)工程 | 郭秉淑 | 許瑾 |
5 | 0811J5 | 智能綜合能源系統(tǒng)工程 | 韓傳軍 | 汪敏 |
6 | 0811J5 | 智能綜合能源系統(tǒng)工程 | 韓璐 | 敬佳佳 |
7 | 0811J5 | 智能綜合能源系統(tǒng)工程 | 李紅偉 | 陳軍華 |
8 | 0811J5 | 智能綜合能源系統(tǒng)工程 | 李茜 | 張瑞陽(yáng) |
9 | 0811J5 | 智能綜合能源系統(tǒng)工程 | 李長(zhǎng)俊 | 夏文鶴 |
10 | 0811J5 | 智能綜合能源系統(tǒng)工程 | 梁光川 | 張安安 |
11 | 0811J5 | 智能綜合能源系統(tǒng)工程 | 劉波 | 許瑾 |
12 | 0811J5 | 智能綜合能源系統(tǒng)工程 | 馬柱 | 楊威 |
13 | 0811J5 | 智能綜合能源系統(tǒng)工程 | 唐鋆磊 | 張安安 |
14 | 0811J5 | 智能綜合能源系統(tǒng)工程 | 王川 | 鄧文麗 |
15 | 0811J5 | 智能綜合能源系統(tǒng)工程 | 王國(guó)榮 | 汪敏 |
16 | 0811J5 | 智能綜合能源系統(tǒng)工程 | 王龍業(yè) | 湯歷平 |
17 | 0811J5 | 智能綜合能源系統(tǒng)工程 | 王世成 | 張曦 |
18 | 0811J5 | 智能綜合能源系統(tǒng)工程 | 王一帆 | 程吉祥 |
19 | 0811J5 | 智能綜合能源系統(tǒng)工程 | 楊威 | 周軍 |
20 | 0811J5 | 智能綜合能源系統(tǒng)工程 | 俞健 | 楊威 |
21 | 0811J5 | 智能綜合能源系統(tǒng)工程 | 張安安 | 章文峰 |
22 | 0811J5 | 智能綜合能源系統(tǒng)工程 | 章文峰 | 張安安 |
23 | 0811J5 | 智能綜合能源系統(tǒng)工程 | 鄭小強(qiáng) | 張安安 |
24 | 0811J5 | 智能綜合能源系統(tǒng)工程 | 鐘林 | 鄧友均 |
25 | 0811J5 | 智能綜合能源系統(tǒng)工程 | 周軍 | 楊威 |
26 | 0811J5 | 智能綜合能源系統(tǒng)工程 | 張智 | 楊威 |
電氣信息學(xué)院
2025年6月3日