| 序號(hào) | 所屬支部 | 專(zhuān)業(yè)年級(jí) | 身份 | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 性別 | 民族 | 績(jī)點(diǎn)排名 | 綜合排名 | 獲獎(jiǎng)情況 |
| 1 | 測(cè)繪工程本科黨支部 | 測(cè)繪工程2022級(jí) | 本科生 | 湯林 | 202231082211 | 男 | 漢 | 績(jī)點(diǎn)3.8 排名2/72 | 綜合66.95 排名8/72 | 優(yōu)秀學(xué)生一等獎(jiǎng)學(xué)金1次 優(yōu)秀學(xué)生二等獎(jiǎng)學(xué)金1次 優(yōu)秀學(xué)生三等獎(jiǎng)學(xué)金2次 |
| 2 | 測(cè)繪工程本科黨支部 | 測(cè)繪工程2023級(jí) | 本科生 | 秦淋源 | 202331082201 | 女 | 漢 | 績(jī)點(diǎn)3.88 排名2/85 | 綜合75.04 排名3/85 | 優(yōu)秀學(xué)生一等獎(jiǎng)學(xué)金一次 優(yōu)秀學(xué)生二等獎(jiǎng)學(xué)金兩次 優(yōu)秀共青團(tuán)干部 三好學(xué)生 |
| 3 | 測(cè)繪工程本科黨支部 | 測(cè)繪工程2022級(jí) | 本科生 | 申萌萌 | 202231082320 | 女 | 漢 | 績(jī)點(diǎn)3.78 排名7/72 | 67.27 排名7/72 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 三好學(xué)生 優(yōu)秀學(xué)生一等獎(jiǎng)學(xué)金一次 優(yōu)秀學(xué)生二等獎(jiǎng)學(xué)金四次 |
| 4 | 測(cè)繪工程本科黨支部 | 測(cè)繪工程2023級(jí) | 本科生 | 周昊 | 202331082301 | 女 | 漢 | 績(jī)點(diǎn)3.6 排名14/85 | 72.76 排名9/85 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 三好學(xué)生 優(yōu)秀學(xué)生二等獎(jiǎng)學(xué)金三次 優(yōu)秀學(xué)生三等獎(jiǎng)學(xué)金一次 |
| 9 | 道路與橋梁工程本科生黨支部 | 土木工程2022級(jí) | 本科生 | 廖思語(yǔ) | 202231081533 | 女 | 漢 | 績(jī)點(diǎn)2.86 排名47/211 | 綜合61.79 排名18/211 | 優(yōu)秀學(xué)生一等獎(jiǎng) 學(xué)金一次 優(yōu)秀學(xué)生二等獎(jiǎng)學(xué)金三次 |
| 10 | 道路與橋梁工程本科生黨支部 | 土木工程2023級(jí) | 本科生 | 馬小清 | 202331081114 | 男 | 彝 | 績(jī)點(diǎn)3.32 排名18/179 | 綜合70.88 排名8/179 | 優(yōu)秀學(xué)生三等獎(jiǎng)學(xué)金一次 優(yōu)秀學(xué)生二等獎(jiǎng)學(xué)金一次 |
| 11 | 道路與橋梁工程本科生黨支部 | 土木工程2023級(jí) | 本科生 | 羅銀鋒 | 202331081411 | 男 | 漢 | 績(jī)點(diǎn)2.77 排名73/179 | 綜合62.31 排名30/179 | 優(yōu)秀學(xué)生三等獎(jiǎng) 學(xué)金一次 |
| 12 | 道路與橋梁工程本科生黨支部 | 土木工程2022級(jí) | 本科生 | 任奕興 | 202231081633 | 男 | 漢 | 績(jī)點(diǎn)2.75 排名73/211 | 綜合65.6 排名9/211 | 優(yōu)秀學(xué)生二等學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金兩次 |
| 13 | 道路與橋梁工程本科生黨支部 | 土木工程2022級(jí) | 本科生 | 夏子淇 | 202231081210 | 女 | 漢 | 績(jī)點(diǎn)2.70排名59/211 | 綜合58.95排名24/211 | 優(yōu)秀學(xué)生二等獎(jiǎng)學(xué)金四次 三好學(xué)生、優(yōu)秀學(xué)生干部 |
| 14 | 工程管理本科生黨支部 | 工程管理2023級(jí) | 本科生 | 潘鑫媛 | 202331083405 | 女 | 漢 | 績(jī)點(diǎn)3.75 排名2/87 | 綜合76.975 排名1/87 | 西南石油大學(xué)大學(xué)生創(chuàng)新大賽(2024)銅獎(jiǎng) 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 優(yōu)秀學(xué)生一等獎(jiǎng)學(xué)金2次 優(yōu)秀學(xué)生二等獎(jiǎng)學(xué)金1次 三好學(xué)生 優(yōu)秀學(xué)生干部 優(yōu)秀共青團(tuán)員 優(yōu)秀青年志愿者 |
| 15 | 工程管理本科生黨支部 | 工程管理2022級(jí) | 本科生 | 黃佳月 | 202231083314 | 女 | 漢 | 績(jī)點(diǎn):3.83 排名:13/79 | 綜合:74.795 排名:6/79 | 第十一屆國(guó)際高校BIM畢業(yè)設(shè)計(jì)大賽總決賽一等獎(jiǎng) 2024全國(guó)數(shù)字建筑創(chuàng)新應(yīng)用大賽初賽三等獎(jiǎng) 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 三下鄉(xiāng)優(yōu)秀個(gè)人 優(yōu)秀學(xué)生干部 優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金二等獎(jiǎng)兩次 優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金三等獎(jiǎng)兩次 |
| 16 | 工程管理本科生黨支部 | 工程管理2022級(jí) | 本科生 | 王杰 | 202231083116 | 男 | 漢 | 績(jī)點(diǎn)3.94 排名7/79 | 綜合75.41 排名5/79 | 2024年全國(guó)數(shù)字建筑創(chuàng)新應(yīng)用大賽總決賽三等獎(jiǎng) 第十一屆國(guó)際高校BIM畢業(yè)設(shè)計(jì)大賽總決賽三等獎(jiǎng) 第十五屆中國(guó)大學(xué)生服務(wù)外包創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽三等獎(jiǎng) 西南石油大學(xué)大學(xué)生創(chuàng)新大賽(2024)銅獎(jiǎng) 優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金二等獎(jiǎng)兩次 優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金三等獎(jiǎng)兩次 勤工助學(xué)優(yōu)秀個(gè)人 |
| 17 | 工程管理本科生黨支部 | 工程管理2023級(jí) | 本科生 | 宋佳怡 | 202331083206 | 女 | 漢 | 績(jī)點(diǎn)2.14 排名52/87 | 綜合59.21 排名23/87 | 優(yōu)秀共青團(tuán)員 |
| 18 | 工程管理本科生黨支部 | 工程管理2023級(jí) | 本科生 | 何語(yǔ)清 | 202331083401 | 女 | 漢 | 績(jī)點(diǎn)3.12 排名13/87 | 綜合67.28 排名8/87 | 優(yōu)秀學(xué)生一等獎(jiǎng)學(xué)金2次 優(yōu)秀學(xué)生三等獎(jiǎng)學(xué)金1次 三好學(xué)生 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 西南石油大學(xué)第四十八屆校春季運(yùn)動(dòng)會(huì):女子4×100米接力季軍(團(tuán)體) 第四十九屆校春季運(yùn)動(dòng)會(huì):女子400米第五名和女子4×400米接力第五名(團(tuán)體) 大學(xué)生創(chuàng)新大賽(2024)校賽銀獎(jiǎng) |
| 19 | 工程管理本科生黨支部 | 工程管理2022級(jí) | 本科生 | 孫潤(rùn)菁 | 202231083401 | 女 | 漢 | 績(jī)點(diǎn)3.65 排名15/79 | 綜合72.525 排名10/79 | 2024年全國(guó)數(shù)字?jǐn)?shù)字創(chuàng)新應(yīng)用大賽二等獎(jiǎng) 第十一屆國(guó)際高校BIM畢業(yè)設(shè)計(jì)大賽三等獎(jiǎng) 優(yōu)秀學(xué)生三等獎(jiǎng)學(xué)金兩次 優(yōu)秀易班工作站站長(zhǎng) 優(yōu)秀易班建設(shè)個(gè)人 |
| 20 | 工程管理本科生黨支部 | 工程管理2022級(jí) | 本科生 | 李爽 | 202231083114 | 女 | 漢 | 績(jī)點(diǎn)3.90 排名9/79 | 綜合78.85 排名2/79 | 優(yōu)秀學(xué)生一等獎(jiǎng)學(xué)金一次 優(yōu)秀學(xué)生二等獎(jiǎng)學(xué)金一次 “建行杯”第九屆四川省國(guó)際“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽省賽金獎(jiǎng) 優(yōu)秀學(xué)生干部 優(yōu)秀團(tuán)員 |
| 21 | 建筑工程本科生黨支部 | 土木工程2023級(jí) | 本科生 | 何明興 | 202331081111 | 男 | 漢 | 績(jī)點(diǎn)3 排名54/179 | 綜合68.8 排名11/179 | 優(yōu)秀學(xué)生二等獎(jiǎng)學(xué)金二次 |
| 22 | 建筑工程本科生黨支部 | 土木工程2023級(jí) | 本科生 | 龔維龍 | 202331081732 | 男 | 漢 | 績(jī)點(diǎn)4.2 排名2/179 | 綜合76.4 排名5/179 | 優(yōu)秀學(xué)生一等獎(jiǎng)學(xué)金一次 優(yōu)秀學(xué)生二等獎(jiǎng)學(xué)金兩次 三好學(xué)生 優(yōu)秀共青團(tuán)干部 |
| 23 | 建筑工程本科生黨支部 | 土木工程2023級(jí) | 本科生 | 王麒榮 | 202331081209 | 男 | 漢 | 績(jī)點(diǎn)2.7 排名81/179 | 綜合64.5 排名22/179 | 優(yōu)秀學(xué)生二等獎(jiǎng)學(xué)金一次 優(yōu)秀學(xué)生三等獎(jiǎng)學(xué)金一次 |
| 32 | 研究生第三黨支部 | 土木工程2024級(jí) | 研究生 | 楊佳方 | 202421001146 | 女 | 漢 | 績(jī)點(diǎn)4.05 | 排名11/35 | 獲研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金一次; 獲研究生趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)校級(jí)二等獎(jiǎng); 獲研究生趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)校級(jí)一等獎(jiǎng); 華彩中國(guó)年視頻征集活動(dòng)獲校級(jí)二等獎(jiǎng);
實(shí)驗(yàn)室安全宣傳活動(dòng)獲校級(jí)二等獎(jiǎng); 獲“學(xué)思踐悟中國(guó)共產(chǎn)黨人精神譜系演講大賽”院級(jí)二等獎(jiǎng)。 |
| 33 | 研究生第三黨支部 | 土木工程2024級(jí) | 研究生 | 黃瑤 | 202422001138 | 女 | 漢 | 績(jī)點(diǎn)3.91 | 排名79/83 | 2024年,第六屆“西柚TED”研究生分享會(huì)“三等獎(jiǎng)” 2025年,研究生實(shí)驗(yàn)室安全衛(wèi)生宣講比賽“二等獎(jiǎng)” 2025年,在2024年度青年志愿服務(wù)行動(dòng)中被評(píng)為“優(yōu)秀青年志愿者” |
| 34 | 研究生第三黨支部 | 測(cè)繪工程2024級(jí) | 研究生 | 平大豪 | 202422001058 | 男 | 苗 | 3.73 | 排名35/35 | 獲院級(jí)三等獎(jiǎng)實(shí)驗(yàn)室安全宣傳活動(dòng)獲校級(jí)二等獎(jiǎng) 獲“學(xué)思踐悟中國(guó)共產(chǎn)黨人精神譜系演講大賽”院級(jí)二等獎(jiǎng)。 |
| 35 | 研究生第二黨支部 | 土木工程2023級(jí) | 研究生 | 馮江 | 202322000967 | 男 | 漢 | 績(jī)點(diǎn)3.52 排名33/82 | 綜合27.07 排名21/82 | 研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金三等獎(jiǎng)二次 |
| 36 | 研究生第二黨支部 | 測(cè)繪工程2023級(jí) | 研究生 | 李瑀迪 | 202322000929 | 女 | 漢 | 績(jī)點(diǎn)3.8 排名8/37 | 綜合30.5 排名3/37 | 研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金一等獎(jiǎng)一次 |
| 37 | 研究生第二黨支部 | 測(cè)繪工程2023級(jí) | 研究生 | 伍思怡 | 202322000928 | 女 | 漢 | 績(jī)點(diǎn)3.81 排名7/37 | 綜合31.57 2/37 | 研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金一等獎(jiǎng)一次 |
| 38 | 研究生第二黨支部 | 測(cè)繪工程2023級(jí) | 研究生 | 吳佳敏 | 202322000914 | 女 | 漢 | 績(jī)點(diǎn)3.73 排名14/37 | 綜合29.2 排名4/37 | 研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金一等獎(jiǎng)一次 研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金二等獎(jiǎng)一次 |