為促進(jìn)我校大型儀器設(shè)備開(kāi)放共享,提高大型儀器設(shè)備服務(wù)管理水平和使用效益,根據(jù)西南石油大學(xué)大型儀器設(shè)備使用效益考核管理辦法文件的規(guī)定,綜合考慮大型儀器設(shè)備使用效益的各分項(xiàng)指標(biāo)情況、管理水平、共享信息維護(hù)、運(yùn)行記錄登載、共享服務(wù)態(tài)度等因素,在2025年度校級(jí)開(kāi)放共享平臺(tái)上考核為“優(yōu)秀”的大型儀器設(shè)備中進(jìn)行評(píng)獎(jiǎng),評(píng)選出了大型儀器設(shè)備綜合效益一等獎(jiǎng)2項(xiàng),二等獎(jiǎng)4項(xiàng),三等獎(jiǎng)8項(xiàng)。獲獎(jiǎng)清單如下,予以公示:
序號(hào) | 設(shè)備編號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 設(shè)備所在單位 | 設(shè)備管理類(lèi)別 | 設(shè)備管理員 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) |
1 | 20213744 | 巖石CT三維成像掃描儀 | 油氣藏地質(zhì)及開(kāi)發(fā)工程全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 公共服務(wù)類(lèi) | 李政瀾 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 20220155 | X射線(xiàn)衍射儀 | 石油與天然氣工程學(xué)院 | 公共服務(wù)類(lèi) | 賀站鋒 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 20172102 | 電子探針儀 | 地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 公共服務(wù)類(lèi) | 陳曦 | 二等獎(jiǎng) |
4 | 20151116 | 掃描電子顯微鏡 | 新能源與材料學(xué)院 | 公共服務(wù)類(lèi) | 西宇辰 | 二等獎(jiǎng) |
5 | 20192227 | 高溫高壓核磁滲流可視化分析與成像系統(tǒng) | 石油與天然氣工程學(xué)院 | 公共服務(wù)類(lèi) | 賴(lài)杰 | 二等獎(jiǎng) |
6 | 20122248 | 全直徑巖心核磁共振分析系統(tǒng) | 地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 公共服務(wù)類(lèi) | 劉麗 | 二等獎(jiǎng) |
7 | 20103045 | X射線(xiàn)衍射儀 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 公共服務(wù)類(lèi) | 陳丹丹 | 三等獎(jiǎng) |
8 | 20103163 | 環(huán)境掃描電子顯微鏡 | 油氣藏地質(zhì)及開(kāi)發(fā)工程全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 公共服務(wù)類(lèi) | 王銘偉 | 三等獎(jiǎng) |
9 | 20210386 | X射線(xiàn)光電子能譜儀 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 公共服務(wù)類(lèi) | 葛性波 | 三等獎(jiǎng) |
10 | 20213412 | 臺(tái)式掃描電子顯微鏡 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 科研經(jīng)費(fèi)購(gòu)置類(lèi) | 何毅 | 三等獎(jiǎng) |
11 | 20161888 | X射線(xiàn)衍射儀 | 新能源與材料學(xué)院 | 公共服務(wù)類(lèi) | 安鵬 | 三等獎(jiǎng) |
12 | SE000022 | 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 公共服務(wù)類(lèi) | 羅米娜 | 三等獎(jiǎng) |
13 | 20213010 | 微區(qū)形貌及原位多組分快速元素分析系統(tǒng) | 地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)術(shù)方向類(lèi) | 王劍 | 三等獎(jiǎng) |
14 | 20132222 | 非常規(guī)層孔滲分析儀 | 地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 公共服務(wù)類(lèi) | 韓玫梅 | 三等獎(jiǎng) |
本次評(píng)審結(jié)果公示期限4天,凡對(duì)評(píng)審結(jié)果有異議者,請(qǐng)實(shí)名以書(shū)面方式向?qū)嶒?yàn)室與設(shè)備管理處(分析測(cè)試中心)提出,同時(shí)提供必要的證明材料并簽章,以便核實(shí)查證。凡匿名、冒名或超出期限的異議不予受理。
實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備管理處(分析測(cè)試中心)
2025年12月31日