中國(guó)與世界各國(guó)時(shí)差對(duì)照表
發(fā)布日期:2015年11月26日 作者:國(guó)際合作與交流處 編輯:joy 審核: 點(diǎn)擊:[]
美洲國(guó)家
國(guó)家名 | 所屬地區(qū) | 與中國(guó)時(shí)差 |
美國(guó) | 安克雷奇Anchorage | -17 |
美國(guó) | 亞特蘭大Atlanta | -13 |
美國(guó) | 巴爾的摩Baltimore | -13 |
美國(guó) | 波士頓Boston | -13 |
美國(guó) | 芝加哥Chicag | -14 |
美國(guó) | 達(dá)拉斯Dallas | -14 |
美國(guó) | 丹佛Denver | -15 |
美國(guó) | 底特律Detroit | -13 |
美國(guó) | 休斯敦Houston | -14 |
美國(guó) | 拉斯韋加斯Las Vegas | -16 |
美國(guó) | 洛杉磯Los Angeles | -16 |
美國(guó) | 邁阿密Miami | -13 |
美國(guó) | 新奧爾良New Orleans | -14 |
美國(guó) | 紐約New York | -13 |
美國(guó) | 費(fèi)城Philadelphia | -13 |
美國(guó) | 匹茲堡Pittsburgh | -13 |
美國(guó) | 圣路易斯saint Louis | -14 |
美國(guó) | 鹽湖城Salt Lake City | -15 |
美國(guó) | 圣迭戈San Diego | -16 |
美國(guó) | 舊金山(圣弗蘭西斯科) San Francisco | -16 |
美國(guó) | 西雅圖Seattle | -16 |
美國(guó) | 華盛頓Washington, D.c. | -13 |
美國(guó) | 火奴魯魯(檀香山) Honolulu | -18 |
巴拉圭 | 亞松森Asuncion | -12 |
巴西 | 貝倫Belem | -11 |
巴西 | 巴西利亞Brasilia | -11 |
巴西 | 里約熱內(nèi)盧Ria de janeiro | -11 |
哥倫比亞 | 波哥大Bogota | -13 |
阿根廷 | 布宜諾斯艾利斯 Buenos Aires | -11 |
委內(nèi)瑞拉 | 加拉加斯Caracas | -12 |
加拿大 | 丘吉爾港Churchill | -14 |
加拿大 | 埃德蒙頓Edmonton | -15 |
加拿大 | 蒙特利爾Montreal | -13 |
加拿大 | 渥太華Ottawa | -13 |
加拿大 | 魁北克Quebec | -13 |
加拿大 | 多倫多Toronto | -13 |
加拿大 | 溫哥華Vancouver | -16 |
加拿大 | 溫尼伯Winnipeg | -14 |
巴拿馬 | 科隆Colon | -13 |
巴拿馬 | 巴拿馬城Panama | -13 |
古巴 | 哈瓦那Havana | -13 |
牙買(mǎi)加 | 金斯敦Kingston | -13 |
玻利維亞 | 拉巴斯La Paz | -12 |
秘魯 | 利馬Lima | -13 |
墨西哥 | 墨西哥城Mexico City | -14 |
烏拉圭 | 蒙得維的亞Montevideo | -11 |
蘇里南 | 帕拉馬里博Paramaribo | -11 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 西班牙港Port-of-Spain | -12 |
波多黎各 | 圣胡安San Juan | -12 |
智利 | 圣地亞哥Santiago | -12 |
亞洲國(guó)家
國(guó)家名 | 所屬地區(qū) | 與中國(guó)時(shí)差 |
伊朗 | 阿巴丹Abadan | -4:30 |
伊朗 | 德黑蘭Tehran | -4:30 |
阿聯(lián)酋 | 阿布扎比Abu Dhabi | -4 |
也門(mén) | 亞丁Aden | -5 |
約旦 | 安曼Amman | -6 |
土耳其 | 安卡拉Ankara | -6 |
伊拉克 | 巴格達(dá)Baghdad | -5 |
阿塞拜疆 | 巴庫(kù)Baku | -6 |
文萊 | 斯里巴加灣港 Bandar Seri Begawan | 0 |
泰國(guó) | 曼谷Bangkok | -1 |
黎巴嫩 | 貝魯特Beirut | -6 |
印度 | 孟買(mǎi)Bombay | -2:30 |
印度 | 加爾各答Calcutt | -2:30 |
印度 | 新德里New Delhi | -2:30 |
斯里蘭卡 | 科倫坡Colombo | -2:30 |
敘利亞 | 大馬士革Damascus | -6 |
孟加拉 | 達(dá)卡Dhaka | -2 |
印度尼西亞 | 雅加達(dá)Djakart | -1 |
越南 | 河內(nèi)Hanoi | -1 |
尼泊爾 | 加德滿(mǎn)都Katmandu | -2:30 |
馬來(lái)西亞 | 吉隆坡Kuala Lumpur | 0 |
巴基斯坦 | 伊斯蘭堡Islamabad | -3 |
巴基斯坦 | 卡拉奇Karachi | -3 |
巴基斯坦 | 拉瓦爾品第Rawalpindi | -3 |
以色列 | 耶路撒冷Jerusalem | -6 |
科威特 | 科威特Kuwait | -5 |
日本 | 大阪Osaka | +1 |
日本 | 京都Kyoto | +1 |
日本 | 長(zhǎng)崎Nagasaki | +1 |
日本 | 東京Tokyo | +1 |
日本 | 橫濱Yokohama | +1 |
菲律賓 | 馬尼拉Manila | 0 |
沙特 | 麥加Mecca | -5 |
柬埔寨 | 金邊Phnom Penh | -1 |
朝鮮 | 平壤Pyongyang | +1 |
緬甸 | 仰光Rangoon | -1:30 |
韓國(guó) | 漢城Seoul | +1 |
新加坡 | 新加坡Singapore | 0 |
蒙古 | 烏蘭巴托Ulan Bator | 0 |
中國(guó) | 澳門(mén)Macao | 0 |
中國(guó) | 香港Hong Kong | 0 |
中國(guó) | 臺(tái)北Taibei | 0 |
歐洲國(guó)家
國(guó)家名 | 所屬地區(qū) | 與中國(guó)時(shí)差 |
英國(guó) | 阿伯丁Aberdeen | -8 |
英國(guó) | 貝爾法斯特Belfast | -8 |
英國(guó) | 伯明翰Birmingham | -8 |
英國(guó) | 愛(ài)丁堡Edinburgh | -8 |
英國(guó) | 格拉斯哥Glasgow | -8 |
英國(guó) | 利茲Leeds | -8 |
英國(guó) | 物浦Liverpool | -8 |
英國(guó) | 倫敦London | -8 |
英國(guó) | 直布羅陀[英國(guó)殖民地] Gibraltar | -7 |
英國(guó) | 曼徹斯特Manchester | -8 |
荷蘭 | 阿姆斯特丹Amsterdam | -7 |
荷蘭 | 特丹Rotterdam | -7 |
比利時(shí) | 安特衛(wèi)普Antwerp | -7 |
比利時(shí) | 布魯塞爾Brussels | -7 |
羅馬尼亞 | 布加勒斯特Bucharest | -6 |
羅馬尼亞 | 康斯坦薩Constantsa | -6 |
希臘 | 雅典Athens | -6 |
南斯拉夫 | 貝爾格萊德 Belgrade | -7 |
德國(guó) | 柏林Berlin | -7 |
德國(guó) | 波恩Bonn | -7 |
德國(guó) | 法蘭克福Frankfurt | -7 |
德國(guó) | 漢堡Hamburg | -7 |
德國(guó) | 萊比錫Leipzig | -7 |
德國(guó) | 慕尼黑Munich | -7 |
丹麥 | 哥本哈根Copenhagen | -7 |
愛(ài)爾蘭 | 都柏林Dublin | -8 |
波蘭 | 但斯克Gdansk | -7 |
波蘭 | 華沙Warsaw | -7 |
瑞士 | 日內(nèi)瓦Geneva | -7 |
瑞士 | 蘇黎世Zurich | -7 |
意大利 | 熱那亞Genoa | -7 |
意大利 | 米蘭Milan | -7 |
意大利 | 威尼斯Venice | -7 |
意大利 | 羅馬Rome | -7 |
芬蘭 | 赫爾辛基Helsinki | -6 |
土耳其 | 伊斯坦布爾Istanbul | -6 |
烏克蘭 | 基輔Kiev | -5 |
烏克蘭 | 德薩Odessa | -5 |
葡萄牙 | 里斯本Lisbon | -8 |
西班牙 | 馬德里Madrid | -7 |
俄羅斯 | 莫斯科Moscow | -5 |
俄羅斯 | 摩爾曼斯克Murmansk | -5 |
俄羅斯 | 圣彼得堡St. Peterburg | -5 |
俄羅斯 | 尼古拉耶夫斯克(廟街) Nikolayevsk-on-Amure | +1 |
俄羅斯 | 鄂木斯克Omsk | -3 |
俄羅斯 | 符拉迪沃斯托克(海參崴) Vladivostok | +2 |
俄羅斯 | 伊爾庫(kù)次克Irkutsk | 0 |
挪威 | 奧斯陸Oslo | -7 |
法國(guó) | 巴黎Paris | -7 |
法國(guó) | 馬塞Marseilles | -7 |
捷克 | 布拉格Prague | -7 |
冰島 | 雷克雅未克Reykjavik | -8 |
保加利亞 | 索非亞Sofia | -6 |
瑞典 | 斯德哥爾摩Stockholm | -7 |
阿爾巴尼亞 | 地拉那Tirana | -7 |
梵蒂岡 | 梵蒂岡Vatican | -7 |
奧地利 | 維也納Vienna | -7 |
匈牙利 | 布達(dá)佩斯Budapest | -7 |
大洋洲國(guó)家
國(guó)家名 | 所屬地區(qū) | 與中國(guó)時(shí)差 |
關(guān)島 | 阿加尼亞Agana | +2 |
西薩摩亞 | 阿皮亞Apia | -19 |
新西蘭 | 奧克蘭Auckland | +4 |
新西蘭 | 惠靈頓Wellington | +4 |
澳大利亞 | 布里斯班Brisbane | +2 |
澳大利亞 | 堪培拉Canberra | +2 |
澳大利亞 | 弗里曼特爾Fremantle | 0 |
澳大利亞 | 霍巴特Hobart | +2 |
澳大利亞 | 墨爾本Melburne | +2 |
澳大利亞 | 佩思Perth | 0 |
澳大利亞 | 悉尼Sydney | +2 |
法屬新喀里多尼亞 | 努美阿Noumea | +3 |
法屬波利尼西亞 | 帕皮提Papeete | -18 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 莫爾茲比港 Port Moresby | +2 |
斐濟(jì) | 蘇瓦Suva | +4 |
瓦努阿圖 | 維拉港vila | +3 |
非洲國(guó)家
國(guó)家名 | 所屬地區(qū) | 與中國(guó)時(shí)差 |
科特迪瓦 | 阿比讓Abidjan | -8 |
埃塞俄比亞 | 亞的斯亞貝巴Addis Ababa | -5 |
埃及 | 亞歷山大Alexandria | -6 |
埃及 | 開(kāi)羅Cairo | -6 |
阿爾及利亞 | 阿爾及爾Algiers | -7 |
馬里 | 巴馬科Bamako | -8 |
利比亞 | 班加西Banghazi | -6 |
利比亞 | 的黎波里Tripoli | -6 |
莫桑比克 | 貝拉Beira | -6 |
莫桑比克 | 馬普托Maputo | -6 |
剛果 | 布拉柴維爾Brazzaville | -7 |
南非 | 開(kāi)普敦Cape Town | -6 |
南非 | 德班Durban | -6 |
南非 | 約翰內(nèi)斯堡Johannesburg | -6 |
南非 | 比勒陀利亞Pretoria | -6 |
塞內(nèi)加爾 | 達(dá)喀爾Dakar | -8 |
摩洛哥 | 達(dá)爾貝達(dá)(卡薩布蘭卡) Dar el Beida | -8 |
摩洛哥 | 拉巴特Rabat | -8 |
坦桑尼亞 | 達(dá)累斯薩拉姆Dar es Salaam | -5 |
吉布提 | 吉布提Djibouti | -5 |
喀麥隆 | 杜阿拉Douala | -7 |
博茨瓦納 | 哈博羅內(nèi)Gaborone | -6 |
烏干達(dá) | 坎帕拉Kampala | -5 |
尼日利亞 | 卡諾Kano | -7 |
尼日利亞 | 拉各斯Lagos | -7 |
蘇丹 | 喀土穆Khartoum | -6 |
民主剛果 | 金沙薩Kinshasa | -7 |
民主剛果 | 黑角Pointe-Noire | -7 |
加那利群島 | 拉斯帕耳馬斯 Las Palmas | -8 |
安哥拉 | 羅安達(dá) Luanda | -7 |
贊比亞 | 盧薩卡Lusaka | -6 |
索馬里 | 摩加迪沙Mogadishu | -5 |
肯尼亞 | 蒙巴薩Mombasa | -5 |
肯尼亞 | 內(nèi)羅畢Nairobi | -5 |
利比里亞 | 蒙羅維亞Monrovia | -8 |
乍得 | 恩賈梅納Ndjamena | -7 |
尼日爾 | 尼亞美Niamey | -8 |
毛里塔尼亞 | 努瓦克肖特Nouakchott | -8 |
毛里求斯 | 路易港Port Louis | -4 |
圣多美和普林西比 | 圣多美Sao Tome | -8 |
馬達(dá)加斯加 | 塔那那利佛 Tananarive | -5 |
突尼斯 | 突尼斯Tunis | -7 |
納米比亞 | 溫得和克 Windhoek | -6 |
【關(guān)閉】