根據(jù)《2026年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求》,經(jīng)學(xué)校研究生招生委員會(huì)審定,現(xiàn)公布我校各招生專(zhuān)業(yè)考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求。
1、普通計(jì)劃(含全日制和非全日制)復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)基本要求:
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 總分 | 單科 (滿(mǎn)分=100分) | 單科 (滿(mǎn)分>100分) |
石油與天然氣工程學(xué)院 | 080103 | 流體力學(xué) | 251 | 33 | 50 |
石油與天然氣工程學(xué)院 | 082000 | 石油與天然氣工程 | 264 | 35 | 53 |
石油與天然氣工程學(xué)院 | 0820J2 | 能源智能科學(xué)與工程 | 264 | 35 | 53 |
石油與天然氣工程學(xué)院 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 264 | 35 | 53 |
地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070900 | 地質(zhì)學(xué) | 275 | 35 | 53 |
地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 251 | 33 | 50 |
地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 264 | 35 | 53 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 251 | 33 | 50 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 264 | 35 | 53 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 264 | 35 | 53 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 251 | 33 | 50 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 264 | 35 | 53 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 085501 | 機(jī)械工程 | 301 | 35 | 53 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 085802 | 動(dòng)力工程 | 264 | 35 | 53 |
化學(xué)化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 264 | 35 | 53 |
化學(xué)化工學(xué)院 | 0817J3 | 碳中和科學(xué)與工程 | 264 | 35 | 53 |
化學(xué)化工學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 264 | 35 | 53 |
化學(xué)化工學(xué)院 | 085602 | 化學(xué)工程 | 264 | 35 | 53 |
化學(xué)化工學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 264 | 35 | 53 |
新能源與材料學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 264 | 35 | 53 |
新能源與材料學(xué)院 | 0805J4 | 氫能科學(xué)與工程 | 264 | 35 | 53 |
新能源與材料學(xué)院 | 0805J8 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 264 | 35 | 53 |
新能源與材料學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 264 | 35 | 53 |
計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 264 | 35 | 53 |
計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | 0820J1 | 低空技術(shù)與工程 | 264 | 35 | 53 |
計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 264 | 35 | 53 |
計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 264 | 35 | 53 |
計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 300 | 35 | 53 |
計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 264 | 35 | 53 |
計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | 085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 264 | 35 | 53 |
電氣信息學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 264 | 35 | 53 |
電氣信息學(xué)院 | 0811J5 | 智能綜合能源系統(tǒng)工程 | 264 | 35 | 53 |
電氣信息學(xué)院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 264 | 35 | 53 |
電氣信息學(xué)院 | 085406 | 控制工程 | 264 | 35 | 53 |
電氣信息學(xué)院 | 085801 | 電氣工程 | 307 | 35 | 53 |
土木工程與測(cè)繪學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 264 | 35 | 53 |
土木工程與測(cè)繪學(xué)院 | 081600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 264 | 35 | 53 |
土木工程與測(cè)繪學(xué)院 | 085704 | 測(cè)繪工程 | 264 | 35 | 53 |
土木工程與測(cè)繪學(xué)院 | 085901 | 土木工程 | 264 | 35 | 53 |
土木工程與測(cè)繪學(xué)院 | 125601 | 工程管理 | 166 | 39 | 78 |
理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 324 | 40 | 60 |
理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 306 | 35 | 53 |
理學(xué)院 | 085408 | 光電信息工程 | 264 | 35 | 53 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 324 | 40 | 60 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 264 | 35 | 53 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 332 | 41 | 62 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 1201J6 | 低碳經(jīng)濟(jì)與管理 | 332 | 41 | 62 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理學(xué) | 332 | 41 | 62 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 153 | 35 | 70 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 209 | 51 | 102 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 207 | 39 | 78 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | 198 | 39 | 78 |
法學(xué)院 | 030300 | 社會(huì)學(xué) | 321 | 40 | 60 |
法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 321 | 40 | 60 |
法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 321 | 40 | 60 |
法學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 321 | 40 | 60 |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 353 | 40 | 60 |
馬克思主義學(xué)院 | 030700 | 中共黨史黨建學(xué) | 321 | 40 | 60 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 354 | 48 | 72 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 354 | 48 | 72 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055103 | 俄語(yǔ)筆譯 | 354 | 48 | 72 |
體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 310 | 38 | 114 |
體育學(xué)院 | 045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 310 | 38 | 114 |
藝術(shù)學(xué)院 | 135400 | 戲劇與影視 | 354 | 38 | 57 |
注:享受少數(shù)民族照顧政策的考生按照各學(xué)科門(mén)類(lèi)的少數(shù)民族照顧政策分?jǐn)?shù)要求執(zhí)行。
2、退役大學(xué)生士兵計(jì)劃復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)基本要求:
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) 代碼 | 專(zhuān)業(yè) 名稱(chēng) | 總分 | 單科 (滿(mǎn)分=100分) | 單科 (滿(mǎn)分>100分) |
石油與天然氣工程學(xué)院 | 085706 | 石油與天然氣工程 | 211 | 30 | 45 |
地球科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085703 | 地質(zhì)工程 | 211 | 30 | 45 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 211 | 30 | 45 |
機(jī)電工程學(xué)院 | 085501 | 機(jī)械工程 | 211 | 30 | 45 |
化學(xué)化工學(xué)院 | 085602 | 化學(xué)工程 | 211 | 30 | 45 |
化學(xué)化工學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 211 | 30 | 45 |
新能源與材料學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 211 | 30 | 45 |
計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 211 | 30 | 45 |
計(jì)算機(jī)與軟件學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 211 | 30 | 45 |
電氣信息學(xué)院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 211 | 30 | 45 |
電氣信息學(xué)院 | 085406 | 控制工程 | 211 | 30 | 45 |
電氣信息學(xué)院 | 085801 | 電氣工程 | 211 | 30 | 45 |
土木工程與測(cè)繪學(xué)院 | 085704 | 測(cè)繪工程 | 211 | 30 | 45 |
土木工程與測(cè)繪學(xué)院 | 085901 | 土木工程 | 211 | 30 | 45 |
理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 259 | 30 | 45 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 133 | 30 | 45 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理 | 133 | 30 | 45 |
法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 257 | 30 | 45 |
法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 257 | 30 | 45 |
法學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 257 | 30 | 45 |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 257 | 30 | 45 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055103 | 俄語(yǔ)筆譯 | 283 | 30 | 45 |
藝術(shù)學(xué)院 | 135400 | 戲劇與影視 | 283 | 30 | 45 |
3、單獨(dú)考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)基本要求:
學(xué)科門(mén)類(lèi) | 總分 | 單科(滿(mǎn)分=100分) | 單科(滿(mǎn)分>100分) |
法學(xué)[03] | 321 | 40 | 60 |
工學(xué)[08] | 241 | 30 | 40 |
4、其它說(shuō)明:
服役期間獲得三等戰(zhàn)功、二等功以上獎(jiǎng)勵(lì)或者二級(jí)以上表彰,符合全國(guó)碩士研究生招生考試報(bào)考條件的退役人員,申請(qǐng)免初試攻讀碩士研究生,已在“全國(guó)推薦免試攻讀研究生(免初試、轉(zhuǎn)段)信息公開(kāi)暨管理服務(wù)系統(tǒng)”報(bào)名并審核通過(guò)的考生,即可參加復(fù)試。